In 2026 there are 15 active teams and 5 alumni teams interested in joining the VDE E-Race. Unfortunately we do not have the capacity to welcome all of you, please find below the tables for the categories and the respective status of each team.
DriverMore + DriverLess
| Team | University | Car number | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Racing | Hochschule Stralsund | 26 | DriverMore | registered (VDE) |
| Eleven-O-Six Racing Team | Helmut Schmidt University / University of the Federal Armed Forces Hamburg | 85 | DriverMore | registered (VDE) |
| FaSTTUBe | Technische Universität Berlin | 313 | DriverMore + DriverLess | registered (VDE) |
| HAWKS Racing | HAW Hamburg | 69 | DriverMore + DriverLess | registered (VDE) |
| greenBEAR | HTW Berlin | 19 | DriverMore | registered (VDE) |
| Raceyard E | HAW Kiel | 53 | DriverMore + DriverLess | registered (VDE) |
| e-gnition Hamburg e.V. | TU Hamburg | 78 | DriverMore + DriverLess | registered (VDE) |
| Seagulls | Technische Hochschule Lübeck | 50 | DriverMore + DriverLess | registered (VDE) |
| Bremergy e.V. | University Bremen | 72 | DriverMore | registered |
| ELBFLORACE Formula Student Team TU Dresden e.V. | Technische Universität Dresden | 59 | DriverMore + DriverLess | registered |
| GET racing | Technische Universität Dortmund | 172 | DriverMore + DriverLess | waiting |
| Team Starcraft | TU Ilmenau | 71 | DriverMore + DriverLess | waiting |
| T.U.C. Racing e.V. | Technical University Chemnitz | 36 | DriverMore | waiting |
| HorsePower Hannover | Leibniz Universität Hannover | 11 | DriverMore + DriverLess | waiting |
| Bodensee Racing Team | HTWG Konstanz | 43 | DriverMore + DriverLess | waiting |
DriverOld (Alumni)
| Team | University | car number | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| FaSTTUBe Alumni | TU Berlin | 2019: D13 2023: E13 2024: FT24 2025: 113 | DriverOld (Alumni) | registered (VDE) |
| Baltic Renntner | Hochschule Stralsund | 2012: 42 2019: tbd 2023: 323 | DriverOld (Alumni) | registered (VDE) |
| Raceyard Alumni | HAW Kiel | 2011: C53 2019: E53 2025: X53 | DriverOld (Alumni) | registered (VDE) |
| Verein der Freunde und Förderer des e-gnition Hamburg e.V. | TU Hamburg | 2018: 946 2023: tbd | DriverOld (Alumni) | registered (VDE) |
| ELBFLORACE – Alumni | Technische Universität Dresden | 2024: H59 | DriverOld (Alumni) | waiting |